Strømpe til forebyggelse af trombose
En anti embolistrømpe, der anvendes som tromboseprofylakse til immobile patienter.
I tilfælde med immobile patienter, som er sengeliggende, er det vigtigt at sørge for, at patienten får en trombose forebyggende behandling uden at være til gene for patienten. medi har udviklet løsningen til dette: mediven thrombexin 18.
ProduktegenskaberFormål
- Anatomisk strikket strømpe med en præcist defineret grad af tryk
- Den nemme håndtering sparer tid, og er dermed en aflastning for plejepersonalet og en optimering af patientplejen
- Farvekodet størrelsessystem til hurtig og nem udvælgelse af strømpestørrelsen
- Høj compliance takket være den høje elasticitet, og den meget bløde, hudvenlige og aktivt åndbare strik
- Kan vaskes min ti gange
Klinisk kompressionsstrømpe, Rundstrikket til kompression af underekstremiteterne, hovedsageligt til forebyggelse af sygdomstilfælde i venesystemet.
Indikationer
- Fysisk tromboseprofylakse ved immobile patienter - præ-, intra- og postoperativt
- Profylaktisk og efterbehandling af postoperativ og posttraumatisk ødem
Kontraindikationer
- Fremskreden perifer arteriel sygdom (Ses ved følgende parametre: Ankel arm indeks ABPI < 0,5, Arterielt ankeltryk < 60 mmHg
- Distal tåtryksmåling < 30 mmHg eller TcPO2 < 20 mmHg)
- Dekompenseret hjerte (NYHA III + IV)
- Septisk flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Massive ødemer
Særlig opmærksomhed ved
- Stærkt væskende dermatoser
- Intolerans over for kompressionsmateriale
- Alvorlige føleforstyrrelser i ben og fødder
- Fremskreden perifer neuropati (f.eks. ved diabetes mellitus)
- Primær kronisk polyartritis
Størrelse bord
Circumference in cm | Measure | XS | S | S-X | M | M-X | L | L-X | XL | XL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knee (AD) | cB | 17 - 19 | 20 - 22 | - | 23 - 25 | - | 26 - 28 | 26 - 28 | - | - |
cC | 26 - 32 | 30 - 38 | - | 34 - 44 | - | 38 - 48 | 44 - 55 | - | - | |
cD | 25 - 31 | 29 - 37 | - | 33. 43 | - | 37 - 47 | 43 - 54 | - | - | |
cG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
lD (AD) | 35 - 46 | 35 - 46 | - | 35 - 46 | - | 35 - 46 | 35 - 46 | - | - | |
Colour code heel | orange | green | - | violet | - | blue | grey | - | - | |
Colour code thigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thigh (AG) | cB | 17 - 19 | 20 - 22 | 20 - 22 | 23 - 25 | 23 - 25 | 26 - 28 | 26 - 28 | 29 - 31 | 29 - 31 |
cC | 26 - 36 | 30 - 42 | 30 - 42 | 34 - 46 | 34 - 46 | 37 - 50 | 37 - 50 | 41 - 54 | 41 -54 | |
cD | 25 - 35 | 29 - 41 | 29 - 41 | 33 - 45 | 33 - 45 | 37 - 50 | 37 - 50 | 41 - 54 | 41 - 54 | |
cG | 40 - 50 | 48 - 60 | 56 - 70 | 56 - 70 | 64 - 80 | 64 - 80 | 72 - 90 | 72 - 90 | 80 - 100 | |
lG (AG) | 60 - 84 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | 65 - 89 | |
Colour code heel | orange | green | green | violet | violet | blue | grey | red | red | |
Colour code thigh | orange | green | grey | violet | grey | blue | grey | red | grey | |
Hip (AG) | cB | - | 20 - 22 | - | 23 - 25 | - | 26 - 28 | 26 - 28 | - | - |
cC | - | 30 - 42 | - | 34 - 46 | - | 38 - 51 | 38 - 51 | - | - | |
cD | - | 29 - 41 | - | 33 - 45 | - | 37 - 50 | 37 - 50 | - | - | |
cG | - | 48 - 60 | - | 56 - 70 | - | 64 - 80 | 72 - 90 | - | - | |
lG (AG) | - | 65 - 89 | - | 65 - 89 | - | 65 - 89 | 65 - 89 | - | - | |
Colour code heel | - | green | - | violet | - | blue | blue | - | - | |
Colour code thigh | - | green | - | violet | - | blue | grey | - | - |
Kontakt os